Analysepriser pr. 01.01.2011 ved ValdresLab as. Alle prisene er oppgitt i Kr. eks. mva.
| Bakteriologiske analyser | Metode | |
| drikkevann: | ||
| Heterotroft kimtall 22°C | NS-EN ISO 6222 | 135 |
| Heterotroft kimtall 37°C | NS-EN ISO 6222 | 135 |
| Koliforme bakterier + E.coli | Intern metode | 340 |
| Clostridium perfringens | Intern metode | 220 |
| Intestinale enterokokker | NS-EN ISO 7899-2 | 165 |
| Pseudomonas aeruginosa | NS-EN ISO 16266:2008 | 165 |
| Fysikalske analyser | ||
| drikkevann: | ||
| Surhetsgrad, pH | NS 4720 | 110 |
| Turbiditet | NS-EN ISO 7027 | 57 |
| Konduktivititet | NS-ISO 7888 | 57 |
| Fargetall (komparatormetode) | NS-EN ISO 7887 | 57 |
| UV-transmisjon ved 254 nm, 5 cm | NS 9462 | 57 |
| Bakteriologiske analyser |
||
| næringsmidler: | ||
| Aerobe mikroorganismer 30°C | NordVal no: 012 | 165 |
| Koliforme bakterier 37°C | NordVal no: 013 | 165 |
| Escherichia coli | NordVal no: 027 | 165 |
| Bacillus cereus | NMKL nr. 67 | 165 |
| Clostridium perfringens | NMKL nr 95 | 220 |
| Staphylococcus aureus | NordVal no: 019 | 165 |
| Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse | AFNOR UNI 03/04-04/05 | 260 |
| Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse | AFNOR UNI 03/05-09/06 | 260 |
|
Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse, lavt nivå |
AFNOR UNI 03/05-09/06 |
410
|
|
Verifisering av L.monocytogenes ved påvisning |
Intern metode |
155 |
|
Salmonella, kvalitativ analyse |
AFNOR UNI 03/06-12/07 | 375 |
|
Mugg |
NorVal no: 016 |
160 |
|
Gjær |
NorVal no: 016 | 160 |
| Anaerobe, sulfittreduserende bakterier | NMKL nr 56 | 220 |
| Andre analyser | ||
| Hardhet, hurtigtest i drikkevann | Hurtigtest | 57 |
|
Radiocesium i næringsmidler |
Intern metode |
285 |
|
Radon-sporfilm, måling i bolighus |
Intern metode | 300 |
|
Heterotroft kimtall 22°C |
|
Koliforme bakterier + E.coli |
|
Surhetsgrad,pH Lav pH kan virke korroderende på vannforsyningsrørene og armatur 110,- |
|
Fargetall Høyt fargetall kan tyde på mye innhold av jern eller humus (organisk materiale) kr 57,- |
|
Turbiditet |
| TOTALT kr 699,- + mva = kr 874 |