Oversikten under viser til de metoder vi benytter ved utføring av analyser her på laboratoriet. Ta kontakt med oss for hjelp med valg av analyser.
Ikke akkrediterte analyser er merket med *
Ta kontakt med laboratoriet ved ønske om analysene Salmonella og mugg og gjær da vi ikke kan garantere at vi har dyrkingsmediene til disse analysene på lager hele året. Vi bestiller inn medier hvis det er noen som ønsker å analysere men det må beregnes noe ventetid.
Mikrobiologiske analyser - rentvann og badebassengvann
| Heterotroft kimtall 22°C | NS-EN ISO 6222 |
| Heterotroft kimtall 37°C | NS-EN ISO 6222 |
| Koliforme bakterier og Escherichia coli (E.coli) | NS-EN ISO 9308-2 |
| Clostridium perfringens | NS-EN ISO 14189:2016 |
| Pseudomonas aeruginosa | AFNOR IDX 33/05-03/16 |
Mikrobiologiske analyser - rentvann
| Intestinale enterokokker | NS-EN ISO 7899-2 |
Fysikalske/kjemiske analyser - rentvann og badebassengvann
| pH | NS-EN ISO 10523 |
| Turbiditet | NS-EN ISO 7027-1 |
| Konduktivitet | NS-EN 27888 |
| Farge | NS-EN ISO 7887 |
| * UV-transmisjon ved 254 nm, 5 cm | Intern metode |
Mikrobiologiske analyser - næringsmidler
| Aerobe mikroorganismer 30°C | AFNOR:3M 01/01-09/89 |
| Koliforme bakterier 37°C | AFNOR:3M 01/02-09/89 A |
| Escherichia coli (E.coli) | AFNOR:3M 01/08-06/01 |
| Koagulasepositive stafylokokker | AFNOR:3M 01/09-04/03 A |
| Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse | AFNOR UNI 03/04-04/05 |
| Salmonella, kvalitativ analyse | AFNOR UNI 03/06-12/07 |
| * Mugg og gjær | AFNOR 3M 01/13-07/14 |
Andre analyser
| * Hardhet, hurtigtest i drikkevann | Hurtigtest |
| Radiocesium i næringsmidler | Intern metode |